抵港航班|今日到港航班實時更新|ULifestyle為大家報告4月7日抵港航班時間資料,包括抵港航班取消或延誤、航班抵港時間、出發地最新狀況等。準備到機場接機前,記得留意最新香港國際機場到港航班資訊,以及了解航班接機大堂位置!
抵港航班資料及最新狀況查詢|截至 2025年4月7日, 16:45 HKT 更新
今日4月7日受影響及取消航班
00:55 - 濟州航空 7C 6031 航班取消
時間 | 航空公司 | 航班編號 | 出發地 | 大堂 | 現況 |
---|---|---|---|---|---|
15:45 | 海南航空 香港航空 | HU 707 HX 1707 | 海口 | B | 到閘口 15:55 |
15:45 | 國泰航空 | CX 256 | 倫敦/希斯路 | B | 到閘口 15:29 |
15:45 | 德國漢莎航空 國泰航空 新西蘭航空 | LH 796 CX 6798 NZ 4212 | 法蘭克福 | B | 到閘口 16:04 |
15:55 | 中國國際航空 國泰航空 深圳航空公司 | CA 427 CX 6127 ZH 4983 | 成都/天府 | A | 到閘口 15:56 |
15:55 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 761 CX 5761 | 布吉 | A | 到閘口 16:25 |
16:00 | 長榮航空 香港航空 | BR 855 HX 1829 | 台北 | A | 到閘口 16:17 |
16:00 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 335 CA 6503 | 北京/首都 | B | 到閘口 16:00 |
16:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 851 CX 5851 | 大阪/關西 | A | 到閘口 16:31 |
16:00 | 中國東方航空 上海航空公司 廈門航空 | MU 595 FM 3031 MF 9031 | 杭州 | A | 到閘口 16:04 |
16:05 | 中國東方航空 | MU 9657 | 呼和浩特, 昆明 | B | 到閘口 15:55 |
16:05 | 國泰航空 | CX 349 | 上海/虹橋 | A | 到閘口 15:47 |
16:05 | 中國東方航空 上海航空公司 吉祥航空 | MU 509 FM 3023 HO 3507 | 上海/浦東 | A | 到閘口 15:27 |
16:05 | 加拿大航空 泰國國際航空 | AC 007 TG 5867 | 溫哥華 | A | 到閘口 15:57 |
16:10 | 香港航空 | HX 671 | 鹿兒島 | B | 到閘口 16:16 |
16:15 | 國泰航空 | CX 367 | 上海/浦東 | B | 到閘口 16:23 |
16:15 | 國泰航空 美國航空 卡塔爾航空 蒙古航空 加拿大航空 曼谷航空 | CX 774 AA 8916 QR 3476 OM 5647 AC 9765 PG 4569 | 曼谷 | A | 到閘口 16:08 |
16:20 | 中國國際航空 中國國際航空 | CA 109 CA 6109 | 北京/首都 | - | - |
16:20 | 大韓航空 美國達美航空 | KE 175 DL 7909 | 首爾/仁川 | A | 預計 17:44 |
16:25 | 長龍航空 | GJ 8053 | 杭州 | A | 到閘口 16:12 |
16:30 | 中華航空 | CI 915 | 台北 | A | 著陸於 16:37 |
16:30 | 山東航空 中國國際航空 | SC 4631 CA 8861 | 青島 | A | 到閘口 16:40 |
16:35 | 國泰航空 卡塔爾航空 澳洲航空 | CX 439 QR 5829 QF 8232 | 首爾/仁川 | A | 著陸於 16:41 |
16:35 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 133 CX 5133 | 高雄 | A | 著陸於 16:39 |
16:40 | 深圳航空公司 中國國際航空 國泰航空 | ZH 9091 CA 3855 CX 6247 | 泉州 | A | 到閘口 16:34 |
16:40 | 國泰航空 美國航空 蒙古航空 曼谷航空 芬蘭航空 海灣航空 卡塔爾航空 | CX 754 AA 8950 OM 5646 PG 4561 AY 5138 GF 4054 QR 5814 | 曼谷 | A | 到閘口 16:27 |
16:40 | 香港快運航空 | UO 613 | 福岡 | B | 到閘口 16:43 |
16:40 | 瑞士國際航空 國泰航空 | LX 138 CX 6630 | 蘇黎世 | B | 著陸於 16:36 |
16:45 | 埃塞俄比亞航空 | ET 608 | 亞的斯亞貝巴, 曼谷 | A | 到閘口 16:39 |
16:45 | 美國聯合航空 | UA 801 | 洛杉磯 | B | 著陸於 16:34 |
16:50 | 國泰航空 卡塔爾航空 | CX 770 QR 5837 | 布吉 | A | 到閘口 16:38 |
16:50 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 987 CA 6521 | 成都/天府 | B | 到閘口 16:35 |
16:55 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 675 CX 5675 | 釜山 | B | 預計 16:51 |
17:00 | 國泰航空 芬蘭航空 蒙古航空 英國航空 澳洲航空 | CX 184 AY 5132 OM 5662 BA 4554 QF 8200 | 珀斯 | B | 著陸於 16:44 |
17:00 | 國泰航空 蒙古航空 芬蘭航空 卡塔爾航空 | CX 652 OM 5620 AY 5098 QR 5800 | 新加坡 | B | 預計 17:05 |
17:05 | 新加坡航空公司 | SQ 894 | 新加坡 | B | 預計 16:47 |
17:05 | 國泰航空 | CX 357 | 南京 | A | 預計 16:56 |
17:10 | 中國東方航空 | MU 2067 | 合肥 | A | 預計 16:50 |
17:10 | 香港快運航空 | UO 113 | 台北 | A | 預計 17:07 |
17:15 | 國泰航空 | CX 377 | 上海/浦東 | B | 預計 17:12 |
17:15 | 土耳其航空 香港航空 | TK 070 HX 3670 | 伊斯坦堡 | B | 著陸於 16:43 |
17:15 | 菲律賓亞洲航空 | Z2 1264 | 馬尼拉 | B | 預計 17:10 |
17:20 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 727 CX 6143 | 杭州 | A | 預計 17:09 |
17:20 | 菲律賓航空公司 | PR 306 | 馬尼拉 | A | 預計 17:01 |
17:20 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 823 CX 5823 | 廣島 | A | 預計 17:13 |
17:25 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 391 CA 6511 | 北京/首都 | A | 預計 16:58 |
17:25 | 國泰航空 卡塔爾航空 馬來西亞航空 芬蘭航空 | CX 722 QR 5806 MH 9196 AY 5126 | 吉隆坡 | A | 預計 17:02 |
17:25 | 越南航空 | VN 594 | 胡志明市 | A | 預計 17:38 |
17:25 | 四川航空 中國南方航空 | 3U 3959 CZ 1500 | 成都/天府 | B | 預計 16:55 |
17:30 | 法國航空 荷蘭皇家航空 澳洲航空 | AF 188 KL 2156 QF 4224 | 巴黎 | B | 預計 16:59 |
17:35 | 國泰航空 卡塔爾航空 蒙古航空 芬蘭航空 美國航空 | CX 758 QR 3484 OM 5674 AY 5109 AA 8897 | 新加坡 | B | 預計 18:08 |
17:35 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 687 CX 5687 | 大阪/關西 | A | 預計 17:40 |
17:35 | 大灣區航空 | HB 341 | 大阪/關西 | B | 預計 17:47 |
17:40 | 芬蘭航空 | AY 099 | 赫爾辛基 | A | 預計 17:15 |
17:40 | 香港航空 長榮航空 | HX 255 BR 2899 | 台北 | B | 預計 17:39 |
17:40 | 上海航空公司 | FM 809 | 上海/虹橋 | A | 預計 17:28 |
17:45 | 新西蘭航空 國泰航空 德國漢莎航空 泰國國際航空 土耳其航空 | NZ 081 CX 7402 LH 7153 TG 4862 TK 8721 | 奧克蘭 | A | 預計 17:32 |
17:45 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 261 CX 5261 | 北京/大興 | A | 預計 17:18 |
17:45 | 泰國國際航空 加拿大航空 海灣航空 新西蘭航空 奧地利航空 | TG 638 AC 7410 GF 6338 NZ 4198 OS 8603 | 曼谷 | B | 預計 17:19 |
17:50 | 國泰航空 芬蘭航空 蒙古航空 英國航空 | CX 162 AY 5094 OM 5672 BA 4136 | 悉尼 | A | 預計 17:18 |
17:50 | 香港航空 韓亞航空 | HX 629 OZ 9293 | 首爾/仁川 | A | 預計 17:31 |
17:55 | 亞洲航空 | AK 136 | 吉隆坡 | B | 預計 17:26 |
17:55 | 澳洲航空 | QF 029 | 墨爾本 | A | 預計 17:23 |
18:00 | 國泰航空 | CX 254 | 倫敦/希斯路 | B | 預計 17:40 |
18:00 | 香港航空 | HX 659 | 沖繩 | B | 預計 17:51 |
18:00 | 國泰航空 卡塔爾航空 美國航空 澳洲航空 | CX 411 QR 3499 AA 8894 QF 8224 | 首爾/仁川 | B | 預計 17:49 |
18:00 | 澳洲航空 | QF 127 | 悉尼 | B | 預計 17:46 |
18:05 | 中國東方航空 | MU 2089 | 寧波 | A | 預計 17:56 |
18:05 | 越捷航空 | VJ 966 | 峴港 | A | 預計 19:30 |
18:05 | 阿聯酋航空 | EK 384 | 杜拜, 曼谷 | A | 預計 17:32 |
18:10 | 香港航空 海南航空 | HX 399 HU 8083 | 北京/大興 | A | 預計 17:34 |
18:10 | 深圳航空公司 中國國際航空 | ZH 8033 CA 3819 | 成都/天府 | A | 預計 17:41 |
18:10 | 宿霧太平洋航空 | 5J 112 | 馬尼拉 | A | 預計 17:58 |
18:15 | 國泰航空 | CX 443 | 台北 | B | 預計 17:42 |
18:15 | 國泰航空 | CX 951 | 青島 | B | 預計 17:42 |
18:20 | 酷航 | TR 972 | 新加坡 | B | 預計 18:07 |
18:25 | 長榮航空 香港航空 | BR 849 HX 1849 | 高雄 | A | - |
18:25 | 國泰航空 | CX 313 | 海口 | A | - |
18:25 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 643 CX 5643 | 高松 | A | 預計 18:32 |
18:30 | 長榮航空 香港航空 | BR 871 HX 1831 | 台北 | A | - |
18:30 | 香港航空 土耳其航空 | HX 605 TK 9203 | 東京/成田 | A | 預計 18:46 |
18:35 | 國泰航空 | CX 421 | 台北 | A | 預計 17:55 |
18:35 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 961 CA 6525 | 杭州 | A | 預計 17:54 |
18:40 | 香港航空 土耳其航空 | HX 615 TK 8867 | 大阪/關西 | - | 預計 19:58 |
18:40 | 宿霧太平洋航空 | 5J 236 | 宿霧 | A | 預計 18:22 |
18:45 | 香港航空 | HX 641 | 福岡 | A | 預計 18:31 |
18:50 | 越捷航空 | VJ 876 | 胡志明市 | A | - |
18:50 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 美國航空 | CX 527 JL 7025 QR 5803 AA 8896 | 東京/成田 | B | 預計 18:46 |
18:55 | 中華航空 | CI 919 | 台北 | A | - |
18:55 | 國泰航空 蒙古航空 美國航空 美國航空 | CX 879 OM 5879 AA 8932Z AA 8932 | 三藩市 | B | 預計 18:52 |
18:55 | 國泰航空 蒙古航空 智利航空 美國航空 | CX 885 OM 5885 LA 5636 AA 8938 | 洛杉磯 | - | 預計 20:45 |
18:55 | 星宇航空 | JX 235 | 台北 | A | - |
18:55 | 美國聯合航空 | UA 869 | 三藩市 | B | 預計 18:26 |
19:00 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 115 CX 6115 | 北京/首都 | B | 預計 18:52 |
19:00 | 國泰航空 | CX 805 | 多倫多 | B | 預計 18:00 |
19:00 | 香港快運航空 | UO 631 | 首爾/仁川 | B | 預計 19:05 |
19:00 | 香港快運航空 | UO 669 | 福岡 | A | 預計 18:33 |
19:05 | 國泰航空 蒙古航空 曼谷航空 芬蘭航空 海灣航空 卡塔爾航空 | CX 654 OM 5634 PG 4563 AY 5114 GF 4068 QR 5827 | 曼谷 | A | 預計 18:46 |
19:05 | 國泰航空 蒙古航空 智利航空 | CX 831 OM 5831 LA 5637 | 紐約/甘迺迪 | A | 預計 17:34 |
19:05 | 國泰航空 | CX 947 | 西安 | B | 預計 18:52 |
19:05 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 505 FM 3019 | 上海/浦東 | B | 預計 18:44 |
19:15 | 香港航空 | HX 549 | 峴港 | B | - |
19:25 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 589 JL 7057 QR 5807 | 福岡 | A | 預計 19:08 |
19:25 | 國泰航空 | CX 957 | 鄭州 | A | 預計 18:47 |
19:30 | 國泰航空 日本航空 芬蘭航空 蒙古航空 英國航空 | CX 150 JL 7910 AY 5100 OM 5648 BA 4142 | 布里斯班 | A | 預計 19:06 |
19:30 | 香港航空 | HX 665 | 名古屋 | B | 預計 19:11 |
19:30 | 國泰航空 | CX 867 | 溫哥華 | A | 預計 18:35 |
19:35 | 中華航空 華信航空 | CI 935 AE 5215 | 高雄 | A | - |
19:35 | 香港航空 | HX 687 | 熊本 | A | 預計 19:07 |
19:35 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 115 CX 5115 | 台北 | B | - |
19:40 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 澳洲航空 | CX 539 JL 7035 QR 5855 QF 8258 | 名古屋 | B | 預計 19:30 |
19:40 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 849 CX 5849 | 東京/成田 | A | 預計 19:29 |
19:40 | 吉祥航空 中國東方航空 | HO 1291 MU 3951 | 上海/浦東 | A | - |
19:40 | 大灣區航空 | HB 353 | 德島 | A | 預計 19:15 |
19:45 | 香港航空 海南航空 | HX 247 HU 8360 | 上海/浦東 | - | - |
19:50 | 香港航空 土耳其航空 | HX 776 TK 9220 | 曼谷 | - | - |
19:55 | 長榮航空 香港航空 | BR 857 HX 1833 | 台北 | - | - |
20:00 | 香港航空 土耳其航空 | HX 609 TK 9207 | 東京/成田 | - | 預計 19:46 |
20:00 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 549 JL 7039 QR 5843 | 東京/羽田 | - | 預計 19:49 |
20:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 691 CX 5691 | 名古屋 | - | 預計 20:09 |
20:05 | 中華航空 | CI 923 | 台北 | - | - |
20:05 | 香港航空 | HX 585 | 仙台 | A | 預計 19:32 |
20:10 | 國泰航空 蒙古航空 海灣航空 卡塔爾航空 | CX 734 OM 5654 GF 4064 QR 3491 | 新加坡 | - | 預計 19:51 |
20:10 | 香港快運航空 | UO 899 | 大阪/關西 | - | 預計 20:11 |
20:15 | 香港航空 | HX 742 | 布吉 | - | - |
20:15 | 香港快運航空 | UO 701 | 曼谷 | - | - |
20:15 | 大灣區航空 | HB 321 | 東京/成田 | - | 預計 20:12 |
20:20 | 國泰航空 | CX 918 | 馬尼拉 | - | - |
20:20 | 宿霧太平洋航空 | 5J 114 | 馬尼拉 | - | - |
20:25 | 國泰航空 蒙古航空 曼谷航空 美國航空 | CX 706 OM 5626 PG 4565 AA 8955 | 曼谷 | - | - |
20:25 | 大灣區航空 | HB 361 | 仙台 | - | 預計 20:33 |
20:30 | 香港航空 | HX 293 | 台中 | - | 預計 22:30 |
20:30 | 國泰航空 | CX 369 | 上海/浦東 | - | - |
20:30 | 國泰航空 卡塔爾航空 英國航空 | CX 776 QR 3494 BA 4574 | 雅加達 | - | 預計 19:48 |
20:35 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 331 CA 6501 | 北京/首都 | - | - |
20:35 | 柬埔寨國家航空 | K6 680 | 金邊 | - | - |
20:40 | 香港航空 | HX 691 | 札幌 | - | 預計 20:20 |
20:40 | 國泰航空 | CX 473 | 台北 | - | - |
20:40 | 香港快運航空 | UO 639 | 福岡 | - | - |
20:45 | 長榮航空 香港航空 | BR 809 HX 1835 | 台北 | - | - |
20:45 | 香港航空 土耳其航空 | HX 619 TK 8875 | 大阪/關西 | - | - |
20:50 | 國泰航空 | CX 459 | 高雄 | - | - |
20:50 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 507 JL 7059 QR 5801 | 大阪/關西 | - | - |
20:50 | 國泰航空 蒙古航空 | CX 801 OM 5807 | 芝加哥 | - | 預計 20:13 |
21:00 | 香港航空 海南航空 | HX 217 HU 8210 | 南京 | - | 預計 21:30 |
21:00 | 香港快運航空 | UO 871 | 東京/成田 | - | 預計 20:53 |
21:05 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 117 CX 6117 | 北京/首都 | - | - |
21:05 | 國泰航空 新西蘭航空 芬蘭航空 德國漢莎航空 瑞士國際航空 卡塔爾航空 英國航空 智利航空 | CX 198 NZ 4995 AY 5848 LH 7020 LX 9520 QR 5805 BA 4550 LA 5641 | 奧克蘭 | - | 預計 20:44 |
21:05 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 723 FM 3027 | 上海/浦東 | - | - |
21:10 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 美國航空 | CX 521 JL 7047 QR 5859 AA 8883 | 東京/成田 | - | - |
21:10 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 559 CX 5559 | 峴港 | - | - |
21:15 | 國泰航空 日本航空 | CX 565 JL 7055 | 大阪/關西, 台北 | - | - |
21:15 | 阿聯酋航空 TAP 葡萄牙航空 | EK 380 TP 6360 | 杜拜 | - | 預計 20:53 |
21:25 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 美國航空 英國航空 | CX 784 JL 7930 QR 5812 AA 8914 BA 4553 | 登巴薩 | - | - |
21:30 | 國泰航空 芬蘭航空 德國漢莎航空 蒙古航空 英國航空 智利航空 | CX 100 AY 5834 LH 7000 OM 5670 BA 4130 LA 5647 | 悉尼 | - | 預計 20:36 |
21:30 | 國泰航空 日本航空 | CX 451 JL 7045 | 東京/成田, 台北 | - | - |
21:30 | 國泰航空 蒙古航空 曼谷航空 卡塔爾航空 | CX 708 OM 5604 PG 4557 QR 3460 | 曼谷 | - | - |
21:30 | 宿霧太平洋航空 | 5J 120 | 克拉克 | - | - |
21:40 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 595 JL 7067 QR 5815 | 大阪/關西 | - | - |
21:45 | 大灣區航空 | HB 863 | 舟山 | - | - |
21:45 | 國泰航空 芬蘭航空 德國漢莎航空 蒙古航空 英國航空 智利航空 | CX 104 AY 5842 LH 7010 OM 5660 BA 4566 LA 5645 | 墨爾本 | - | 預計 21:01 |
21:50 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 107 CX 1107 | 北京/首都 | - | - |
21:50 | 菲律賓航空公司 | PR 310 | 馬尼拉 | - | - |
21:50 | 國泰航空 | CX 381 | 上海/浦東 | - | 預計 22:00 |
21:50 | 大灣區航空 | HB 323 | 東京/成田 | - | - |
21:55 | 香港航空 海南航空 | HX 239 HU 8362 | 上海/虹橋 | - | - |
21:55 | 卡塔爾航空 國泰航空 智利航空 捷藍航空 英國航空 西班牙航空 | QR 816 CX 9200 LA 7418 B6 6607 BA 2326 IB 6331 | 多哈 | - | 預計 20:56 |
22:00 | 國泰航空 日本航空 澳洲航空 | CX 531 JL 7037 QF 8226 | 名古屋, 台北 | - | - |
22:00 | 國泰航空 卡塔爾航空 馬來西亞航空 | CX 724 QR 5810 MH 9202 | 吉隆坡 | - | - |
22:00 | 泰國國際航空 | TG 602 | 曼谷 | - | - |
22:00 | 日本航空 美國航空 阿拉斯加航空 國泰航空 夏威夷航空 馬來西亞航空 大溪地航空 西捷航空 | JL 735 AA 8417 AS 7331 CX 6323 HA 5381 MH 9119 TN 1900 WS 5910 | 東京/成田 | - | - |
22:05 | 國泰航空 美國航空 蒙古航空 海灣航空 卡塔爾航空 | CX 716 AA 8907 OM 5656 GF 4052 QR 5816 | 新加坡 | - | - |
22:05 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 蒙古航空 越南航空 英國航空 | CX 764 JL 7922 QR 5831 OM 5629 VN 3560 BA 4562 | 胡志明市 | - | - |
22:10 | 香港航空 長榮航空 | HX 285 BR 2895 | 台北 | - | - |
22:10 | 國泰航空 卡塔爾航空 越南航空 | CX 742 QR 5802 VN 3566 | 河內 | - | - |
22:10 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 825 CX 5825 | 沖繩 | - | - |
22:15 | 國泰航空 菲律賓航空公司 | CX 926 PR 3198 | 宿霧 | - | - |
22:15 | 國泰航空 | CX 979 | 廈門 | - | - |
22:20 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 美國航空 | CX 505 JL 7049 QR 3457 AA 8881 | 東京/成田 | - | - |
22:20 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 963 CA 6527 | 杭州 | - | - |
22:25 | 國泰航空 | CX 307 | 溫州 | - | - |
22:25 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 393 CA 6513 | 北京/首都 | - | - |
22:25 | 香港航空 | HX 750 | 清邁 | - | - |
22:25 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 183 CX 5183 | 台中 | - | - |
22:30 | 大韓航空 美國達美航空 西捷航空 維珍航空 | KE 177 DL 7773 WS 6035 VS 5515 | 首爾/仁川 | - | - |
22:40 | 國泰航空 日本航空 | CX 569 JL 7939 | 大阪/關西 | - | - |
22:40 | 國泰航空 | CX 991 | 福州 | - | - |
22:40 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 135 CX 5135 | 高雄 | - | - |
22:45 | 中國南方航空 四川航空 廈門航空 | CZ 5009 3U 7003 MF 9235 | 北京/大興 | - | - |
22:45 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 597 CX 5597 | 富國島 | - | - |
22:50 | 韓亞航空 香港航空 | OZ 745 HX 1565 | 首爾/仁川 | - | - |
22:55 | 國泰航空 卡塔爾航空 蒙古航空 曼谷航空 | CX 704 QR 3450 OM 5625 PG 4567 | 曼谷 | - | - |
22:55 | 國泰航空 | CX 902 | 馬尼拉 | - | - |
22:55 | 香港快運航空 | UO 695 | 福岡 | - | - |
22:55 | 香港快運航空 | UO 709 | 曼谷 | - | - |
23:00 | 新加坡航空公司 | SQ 898 | 新加坡 | - | - |
23:00 | 國泰航空 卡塔爾航空 美國航空 澳洲航空 | CX 419 QR 5845 AA 8912 QF 8221 | 首爾/仁川 | - | - |
23:05 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 931 CA 6531 | 武漢 | - | - |
23:10 | 國泰航空 | CX 479 | 台北 | - | - |
23:15 | 國泰航空 加拿大航空 卡塔爾航空 | CX 778 AC 9762 QR 5818 | 布吉 | - | - |
23:15 | 韓國德威航空 | TW 643 | 首爾/仁川 | - | - |
23:20 | 香港快運航空 | UO 117 | 台北 | - | - |
23:20 | 香港快運航空 | UO 647 | 東京/成田 | - | - |
23:20 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 755 CX 5755 | 清邁 | - | - |
23:20 | 大灣區航空 | HB 284 | 曼谷 | - | - |
23:20 | 大灣區航空 | HB 705 | 台北 | - | - |
23:25 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 337 CA 6505 | 北京/首都 | - | - |
23:25 | 香港航空 土耳其航空 | HX 613 TK 9201 | 大阪/關西 | - | - |
23:35 | 香港快運航空 | UO 515 | 馬尼拉 | - | - |
23:40 | 國泰航空 | CX 989 | 廣州 | - | - |
23:40 | 香港快運航空 | UO 703 | 曼谷 | - | - |
23:45 | 香港航空 長榮航空 | HX 283 BR 2891 | 台北 | - | - |
23:45 | 香港航空 韓亞航空 | HX 623 OZ 9291 | 首爾/仁川 | - | - |
23:45 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 725 FM 3029 | 上海/浦東 | - | - |
23:50 | 香港航空 海南航空 | HX 453 HU 8161 | 成都/天府 | - | - |
23:50 | 香港快運航空 | UO 689 | 大阪/關西 | - | - |
23:50 | 馬來西亞航空 國泰航空 飛螢航空 斯里蘭卡航空 卡塔爾航空 | MH 078 CX 6010 FY 7052 UL 2778 QR 4986 | 吉隆坡 | - | - |
23:55 | 樂桃航空 | MM 067 | 大阪/關西 | - | - |
23:55 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 533 CX 5533 | 克拉克 | - | - |
23:55 | 大灣區航空 | HB 345 | 大阪/關西 | - | - |
抵港後由機場前往市中心交通
乘搭巴士/的士
旅客抵達接機大堂後,可經緩坡道前往巴士總站及的士站。
乘搭機場快綫
旅客可使用接機大堂外的通道前往機場快綫月台,無須轉換樓層。
乘搭專車
旅客可從接機大堂B附近通道,前往乘坐升降機到第三層,到達專車候車處。
乘搭私家車
旅客可乘坐升降機到達各個停車場。
延伸閱讀:【港鐵路綫圖】香港地鐵圖港鐵路線轉車站/主要景點出口/頭班+尾班車開出時間
延伸閱讀: 港珠澳大橋香港口岸往返市區交通 泊車收費預約連結/巴士線全覽/跨境金巴票價班次
資料來源:香港機場管理局